Buat Tiket Dukungan
Silakan lengkapi formulir di bawah ini untuk melaporkan masalah Anda.
Ketentuan SLA & Layanan
JAM LAYANAN (SERVICE HOURS)
| Kategori | Ketentuan |
|---|---|
| Hari & Jam Kerja Normal | Senin-Jumat, 08.00-17.00 WIB |
| Di luar jam kerja normal | Emergency only – khusus kategori Critical (P1) |
| Hari libur nasional | Tidak dilayani, kecuali kategori Critical (P1) via jalur emergency |
| Channel Support | Email / WhatsApp / Helpdesk Ticketing System |
| Emergency Contact (P1 di luar jam kerja) | [nomor/kontak khusus emergency] |
Catatan: layanan emergency di luar jam kerja hanya berlaku untuk tiket yang benar-benar memenuhi kriteria Critical (P1) – sistem down total. Tiket kategori lain yang masuk di luar jam kerja akan diproses pada hari kerja berikutnya.
KATEGORI PRIORITAS & SLA
| Prioritas | Deskripsi | Response | Resolution |
|---|---|---|---|
| Critical (P1) | Sistem down total, tidak bisa digunakan sama sekali, berdampak ke seluruh user/proses bisnis inti | ≤ 1 Jam | ≤ 8 Jam kerja |
| High (P2) | Fungsi utama terganggu, sebagian user terdampak, ada workaround tapi menyulitkan operasional | ≤ 4 Jam | ≤ 2 hari kerja |
| Medium (P3) | Fungsi minor bermasalah, berdampak ke sebagian kecil user, ada workaround yang cukup baik | ≤ 8 Jam | ≤ 5 hari kerja |
| Low (P4) | Pertanyaan penggunaan, request informasi, kosmetik/tampilan, tidak mengganggu operasional | ≤ 24 Jam | ≤ 10 hari kerja |
Response Time: waktu sejak tiket dibuat sampai tim Abajoo memberikan respon pertama.
Resolution Time: waktu sejak tiket dikonfirmasi valid sampai masalah selesai/ditutup.